3e divisie Zaterdag - Sportlust '46

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

3e divisie Zaterdag

3e divisie Zaterdag

Team G P
1 GVVV 25 50
2 ACV 25 50
3 Barendrecht 25 47
4 SteDoCo 25 43
5 Sportlust '46 1 25 43
6 Rijnvogels 25 41
7 DVS'33 Ermelo 25 36
8 DOVO 25 36
9 Hoek 25 35
10 Sparta Nijkerk 25 34
11 Staphorst 25 34
12 RKAV Volendam 25 30
13 Harkemase Boys 25 29
14 Ter Leede 25 26
15 Urk 25 26
16 Excelsior'31 25 22
17 VVOG 25 22
18 ASWH 25 21
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!